Isem tal-Prodott: AAA Grad 1 Flawt Spiral Inċiżjoni tal-Injam Bits
ProdottParametri:
1. Isem tad-ditta: WAT
2. Post ta 'oriġini: Guangdong taċ-Ċina
3. Grad: WAT450
4. Materja prima: Karbur solidu
5. Daqs tal-qamħ: Mikro qamħ 0.6μ
6. Tip: Bits tal-inċiżjoni tal-injam
7. Flawt: 1 flawt
8. Dijametru tat-tqattigħ: 1.5-8mm
9. Kisi: Mhux miksi
10. Mod ta 'kontroll: Magni tal-inċiżjoni CNC, magni tal-inċiżjoni tal-injam
11. Materjal tax-xogħol: Injam solidu, MDF, Bord b'ħafna saffi
karatteristiċi:
Materjal: liga tal-kobalt tat-tungstenu.
Applikabbli: Injam solidu, MDF, Bord b'ħafna saffi eċċ.
Parametri: veloċità tal-magħżel 20000-24000 rpm, ir-rata tal-għalf sa 6-8 M / min.
Speċifikazzjonis:

SHK | CED | CEL | OVL |
3.175 | 1.5 | 7 | 38.5 |
3.175 | 1.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 8 | 38.5 |
3.175 | 2 | 10 | 38.5 |
3.175 | 2 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2 | 15 | 38.5 |
3.175 | 2 | 17 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 12 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 15 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 17 | 38.5 |
3.175 | 2.5 | 22 | 45 |
3.175 | 3.175 | 12 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 15 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 17 | 38.5 |
3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
4 | 4 | 12 | 45 |
4 | 4 | 15 | 45 |
4 | 4 | 17 | 45 |
4 | 4 | 22 | 45 |
4 | 4 | 25 | 50 |
4 | 4 | 28 | 50 |
4 | 4 | 32 | 55 |
4 | 4 | 42 | 65 |
6 | 6 | 17 | 50 |
6 | 6 | 22 | 50 |
6 | 6 | 25 | 50 |
6 | 6 | 28 | 60 |
6 | 6 | 32 | 60 |
6 | 6 | 35 | 65 |
6 | 6 | 38 | 70 |
6 | 6 | 42 | 70 |
6 | 6 | 52 | 80 |
8 | 8 | 22 | 60 |
8 | 8 | 25 | 60 |
8 | 8 | 32 | 60 |
8 | 8 | 42 | 75 |
8 | 8 | 52 | 85 |
8 | 8 | 62 | 100 |



It-tags Popolari: aaa grad 1 flawt spirali injam inċiżjoni bits Ċina, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, irħas


