Isem tal-prodott: Angoli differenti ta ' tungstenu karbur li tmiem imtieħen għall-injam
In-numru tal-mudell: TEM-450/550
ProdottParitàail-meters:
1. isem tal-prodott: WAT
2. il-post ta ' oriġini: Guangdong taċ-Ċina
3. grad: WAT450 WAT550
4. materja prima: 10 X mill-karbur ZCCT u WF25 mit-Tajwan CB karbur
5. qamħ daqs: Mikro qamħ 0.6μ
6. tip: Square, ċatti, Tapered, Conical tispiċċa imtieħen
7. flute: 2/3/4 Flute
8. spirali angolu: 35°
9. id-dijametru: 1mm - 10mm
10. tul: 50-100mm
11. kisi/kopertura: mhux miksi
12. kobalt: 10%
13. HRC: għall-45HRC li 55HRC ix-xogħol materjal
14. li jikkontrollaw il-mod: CNC, magni tat-tħin
15. xogħol materjal: aluminju, injam
Karatteristika ewlenijas:
Magħmula minn materjal mhux maħdum karbur ebusija għolja, durable għolja u qawwa. Addattati għall-metall roughing u tlestija inqas minn 55HRC, mhux miksi għall-injam u aluminju l-ipproċessar, l-angoli differenti taper kif it-talba tiegħek, ukoll jistgħu jnaqqsu l-ħinijiet ta ' l-għodda bidliet u tħawwad fl-ipproċessar, Issejvja l-ħin ta ' produzzjoni u tittejjeb l-effiċjenza.
L-ispeċifikazzjonis:
In-numru tal-parti | Dia/mm | Biċċa metall irqiqa/mm | Flute/mm tul | Dia tar-ras/mm | Globali tul/mm | Angolu/α | Flute |
TEM04010050005-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.07 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04010050010-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.14 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04010050015-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.21 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04010050020-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.28 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04010050025-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.35 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04010050030-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.42 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04010050050-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.70 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04010050070-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 1.98 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04010050100-450/550 | 1.0 | 4 | 4 | 2.41 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04015050005-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.59 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04015050010-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.67 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04015050015-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.76 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04015050020-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.85 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04015050025-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 1.93 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04015050030-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.02 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04015050050-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.37 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04015050070-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 2.73 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04015050100-450/550 | 1.5 | 4 | 5 | 3.26 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04020050005-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.10 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04020050010-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.21 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04020050015-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.31 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04020050020-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.41 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04020050025-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.52 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04020050030-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 2.62 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04020050050-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.05 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04020050070-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 3.47 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04020050100-450/550 | 2.0 | 4 | 6 | 4.12 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04025050005-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.64 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04025050010-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.78 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04025050015-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 2.91 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04025050020-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.05 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04025050025-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.20 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM04025050030-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.33 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM04025050050-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 3.90 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM04025050070-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 4.46 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM04025050100-450/550 | 2.5 | 4 | 8 | 5.32 | 50 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM04030050005-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.17 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM04030050010-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.35 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM04030050015-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.52 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM04030050020-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.69 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM04030050025-450/550 | 3.0 | 4 | 10 | 3.87 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06030050030-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.05 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM06030050050-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 4.75 | 50 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM06030050070-450/550 | 3.0 | 6 | 10 | 5.54 | 50 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM08030060100-450/550 | 3.0 | 8 | 10 | 6.53 | 60 | 10.0° | 2/3/4 |
In-numru tal-parti | Dia/mm | Biċċa metall irqiqa/mm | Flute/mm tul | Dia tar-ras/mm | Globali tul/mm | Angolu/α | Flute |
TEM06040050005-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.26 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06040050010-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.52 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06040050015-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 4.79 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM06040050020-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.04 | 50 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM06040050025-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.31 | 50 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM06040050030-450/550 | 4.0 | 6 | 15 | 5.57 | 50 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM08040060050-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 6.62 | 60 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM08040060070-450/550 | 4.0 | 8 | 15 | 7.68 | 60 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM10040075100-450/550 | 4.0 | 10 | 15 | 9.30 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM06050050005-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.34 | 50 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM06050050010-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 5.70 | 50 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM06050050015-450/550 | 5.0 | 6 | 20 | 6.04 | 50 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08050060020-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.39 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08050060025-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 6.74 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08050060030-450/550 | 5.0 | 8 | 20 | 7.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10050075050-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 8.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM10050075070-450/550 | 5.0 | 10 | 20 | 9.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12050075100-450/550 | 5.0 | 12 | 20 | 12.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM08060060005-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.35 | 60 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM08060060010-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 6.70 | 60 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM08060060015-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.05 | 60 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM08060060020-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.40 | 60 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM08060060025-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 7.75 | 60 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM08060060030-450/550 | 6.0 | 8 | 20 | 8.10 | 60 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM10060075050-450/550 | 6.0 | 10 | 20 | 9.50 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12060075070-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 10.91 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM12060075100-450/550 | 6.0 | 12 | 20 | 13.05 | 75 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM10080075005-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.44 | 75 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM10080075010-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 8.87 | 75 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM10080075015-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.31 | 75 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM10080075020-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 9.74 | 75 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM10080075025-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.18 | 75 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM10080075030-450/550 | 8.0 | 10 | 25 | 10.62 | 75 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM12080075050-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 12.37 | 75 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM12080075070-450/550 | 8.0 | 12 | 25 | 14.14 | 75 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16080100100-450/550 | 8.0 | 16 | 25 | 16.82 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
TEM12100100005-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 10.61 | 100 | 0.5° | 2/3/4 |
TEM12100100010-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.22 | 100 | 1.0° | 2/3/4 |
TEM12100100015-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 11.83 | 100 | 1.5° | 2/3/4 |
TEM12100100020-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 12.44 | 100 | 2.0° | 2/3/4 |
TEM12100100025-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.06 | 100 | 2.5° | 2/3/4 |
TEM12100100030-450/550 | 10.0 | 12 | 35 | 13.67 | 100 | 3.0° | 2/3/4 |
TEM16100100050-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 16.12 | 100 | 5.0° | 2/3/4 |
TEM16100100070-450/550 | 10.0 | 16 | 35 | 18.60 | 100 | 7.0° | 2/3/4 |
TEM16100100100-450/550 | 10.0 | 20 | 35 | 22.34 | 100 | 10.0° | 2/3/4 |
Ritratti reali b'tir ta ' 100%:



dwarna:
WAT għodda Co., Ltd huwa manifattur professjonali ta ' kwalità għolja karbur għodod tal-qtugħ u l-aċċessorji ta ' għodod tal-magni CNC, aħna tikkopera wkoll ma ' lott ta ' kumpaniji magħrufa bħalMitsubishi, Kyocera, TaeguTec u Korloyeċċ.

Il-vantaġġi:
1. cost-effective
Meta mqabbla ma ' fornituri oħra f'dan il-qasam, tagħna prezzijiet huma iktar kompetittivi jew kwalità huwa ħafna aħjar, u l-kwantità aktar inti tordna, l-iskont aktar inti se tikseb.
2. konsenja qasir żmien
Għandna biżżejjed stokk għall-imtieħen tmiem karbur standard bħal tip kwadri, ballun imnieħer tip, tip ta ' raġġ kantuniera u Ali cutters, hekk aħna ser tal-vapur fil-jum li jmiss is-soltu wara li inti qiegħed l-ordni u tikseb il-ħlas magħmul. Fir-rigward ta ' għodda speċjali li aħna ma l-istokk, jistgħu wkoll jiġu lest fil-5-7 tijiem.
3. differenti għażliet
Għandna serje differenti ta ' karbur cutters għall-għażliet, li jistgħu ikunu għal 45/55/60/65HRC xogħol materjali, il-materja prima huma mill-karbur Ċina ZCCT, Tajwan CB karbur, karbur Ġermanja Guhring, u l-Isvezja Sandvik karbur. Prezzijiet differenti u kwalitajiet se jilħqu l-bżonnijiet differenti ta ' ipproċessar fi swieq differenti.
4. personalizzat għodda
Aħna tista ' tipproduċi għodod tal-qtugħ karbur speċjali skond l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati jew sakemm id-disinji.
5. OEM servizzi
Aħna jistgħu jagħmlu tiegħek marka ma tiegħek stess it-tikketti u l-ippakkjar, jekk għandek tiegħek stess tad-ditta jew inti kienu kumpanija ġdida, din ser tkun utli ħafna.
It-termini tal-bastimenti:
Normalment aħna vapur minn Express bħalDHL/UPS/TNT/FedEx, jekk piż aktar minn 100kgs, aħna ser tibgħat bl-ajru.

It-termini tal-ħlas:
1. telegrafiku transfer(T/T)

2. PayPal-normalment għall-ordnijiet bi prova ma ' ammont żgħir

3. tal-punent ta ' l-Unjoni

4. MoneyGram

WAT għodda hija waħda mill-akbar angoli differenti ta ' tungstenu karbur li tmiem imtieħen għall-manifatturi ta ' l-injam. Għandna fabbrika professjonali li jistgħu jipproduċu rħas angoli differenti ta ' tungstenu karbur li tmiem imtieħen għall-injam għalik. Merħba għal bl-ingrossa ta ' prodotti tagħna.
It-tags Popolari: angoli differenti ta ' tungstenu karbur li tmiem imtieħen għaċ-Ċina injam, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, cheap, tarf konikali imtieħen għall-injam


